C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

39mo Trofeo CITTA' DI CANTU' CRA-BCC
CANTU' (CO) - 24-25 GIUGNO 2017
A.S.D G.P. MOBILI CANTU' - C.R.A.
200 m Sprint ESORDIENTI 2 F - CLASSIFICA FINALE

13
1 43 BEDON JULIA 697 ASD PADERNESE (LC) 21.362 25
2 50 FERRETTO DORA 1285 ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) 22.515 21
3 33 IANNARELLI GIORGIA 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 22.967 18
4 34 VECCHI ILARIA 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 23.484 16
5 61 AMICONE GINEVRA 3370 CARDANO IN LINE ASD (VA) 23.554 14
6 35 BRIOSCHI ELENA 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 23.563 12
7 53 ROCCHETTI SUSANNA 1285 ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) 23.574 10
8 44 BRENNA GIORGIA 959 SKATING CLUB GIUSSANO ASD (MB) 23.703 8
9 64 DI CATERINO ZOEYRA 3370 CARDANO IN LINE ASD (VA) 23.747 6
10 79 RAGONE GIADA MUI 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) 23.796 4
11 24 RATTI MARZIA 3614 ASD SPORT INSIDE (SP) 23.859 2
12 78 CALDERA MIRIAM 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) 23.886 2
13 62 ASPESI ALICE 3370 CARDANO IN LINE ASD (VA) 23.967 2
14 23 CASATI ALICE 3846 GREEN TEAM PIACENZA ASD (PC) 24.001 2
15 68 FILIPPI FRANCESCA 3515 P. CALUSCHESE ASD (BG) 24.054 2
16 66 GATTAMORTA LARA 3370 CARDANO IN LINE ASD (VA) 24.169 2
17 27 VIGANO' GIULIA 81 ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) 24.196 2
18 45 TOSTO EMMA 959 SKATING CLUB GIUSSANO ASD (MB) 24.347 2
19 31 NOTARISTEFANO NICOLE 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 24.416 2
20 60 CAPPATO ANITA 3370 CARDANO IN LINE ASD (VA) 24.431 2
21 32 DOLCI ALICE 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 24.630 2
22 76 SPINELLI SYDNEY 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) 24.664 2
23 51 GUIDI LUCREZIA 1285 ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) 24.698 2
24 82 COMPAGNONI CAMILLA 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 24.830 2
25 74 NEGRI SARA 959 SKATING CLUB GIUSSANO ASD (MB) 24.873 2
26 56 FRANCHI CHIARA 1290 ASD SKATING RHO (MI) 25.049 2
27 49 COLAIANNI NOEMI 1285 ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) 25.071 2
28 80 MAZZOCCOLA ALICE 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) 25.337 2
29 46 TURCIO BEATRICE 959 SKATING CLUB GIUSSANO ASD (MB) 25.494 2
30 73 PIZZINI VITTORIA 3682 ASD GS SALA AL BARRO (LC) 25.549 2
31 70 VEZZOLI SARA 697 ASD PADERNESE (LC) 25.687 2
32 20 CAISER EMMA 2939 ASD ELMAS E DECIMOPUTZU IN LINE (CA) 25.851 2
33 47 GUINO GIULIA 1002 ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) 26.034 2
34 69 MOLGORI LISA 3515 P. CALUSCHESE ASD (BG) 26.136 2
35 41 BUSCETTA ARIANNA 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 26.388 2
36 54 BERARDO ELEONORA 1290 ASD SKATING RHO (MI) 26.425 2
37 52 NERI VALENTINA 1285 ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) 27.339 2
38 87 BALASINI SOFIA 1220 ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) 27.392 2
39 39 ROBECCHI EMMA 589 ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) 27.552 2
40 77 GUIDI ANNA 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) 27.819 2
41 30 CALO' GIULIA 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 28.039 2
42 71 BIDOGLIA MARIKA 3682 ASD GS SALA AL BARRO (LC) 28.078 2
43 55 DELLA TOFFOLA ALICE 1290 ASD SKATING RHO (MI) 28.456 2
44 21 BRODU LEILA 2939 ASD ELMAS E DECIMOPUTZU IN LINE (CA) rit 2
81 FINA MATILDA 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) NP
1 WALLNOFER GINEVRA 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) NP
75 BARRECA GIULIA 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) NP
59 STORELLI GIULIA 1290 ASD SKATING RHO (MI) NP

Note
Ammonizione al n. 24 RATTI MARZIA

Il Giudice Arbitro
BERGAMO FRANCESCO
La segreteria
GALLI MAGDA