C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

39mo Trofeo CITTA' DI CANTU' CRA-BCC
CANTU' (CO) - 24-25 GIUGNO 2017
A.S.D G.P. MOBILI CANTU' - C.R.A.
500 m Sprint RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

17
1 285 CRIPPA SOFIA 81 ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) 46.742 25
2 72 MARLETTI ALICE 1002 ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) 47.682 21
3 152 ZONCA VALERIA 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 47.710 18
4 57 BELLANI GIULIA 1220 ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) 47.845 16
5 95 LOGLISCI GIORGIA 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 47.852 14
6 71 BERNARDI SOFIA 2543 ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) 47.915 12
7 70 VITALE LUCREZIA 2564 ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) 50.807 10
8 407 LAMPITELLI ELENA 133 ASD G.P.SAVONESI (SV) 51.223 8
9 82 BELLONI LAURA 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 51.246 6
10 429 ISMAIEL SARA 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 51.365 4
11 310 SMALDONE ALESSIA 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) 51.389 2
12 36 AIELLO GIORGIA 1136 ASD SKATING CLUB UBOLDO (VA) 51.694 2
13 467 COLOMBO AGNESE 218 G.S.D. PATTINAGGIO CARONNO PERT. (VA) 51.756 2
14 395 SINISI CHIARA 3370 CARDANO IN LINE ASD (VA) 51.859 2
15 319 CICCHINE' ALESSANDRA 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 51.940 2
16 304 VALAGUSSA REBECCA 1220 ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) 52.518 2
17 338 CONFALONIERI CAROLINA 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 52.641 2
18 439 BRAGIOTO IRENE 3186 ASD ROLLER CLUB LENDINARA (RO) 52.782 2
19 13 PAGANI GLORIA 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 53.123 2
20 156 DIDIOPARLAPOCO ELISA 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 53.354 2
21 443 SORZI REBECCA 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 53.429 2
22 375 VANETTI MARTINA 3370 CARDANO IN LINE ASD (VA) 53.527 2
23 368 ZAFFARONI VIOLA 218 G.S.D. PATTINAGGIO CARONNO PERT. (VA) 53.607 2
24 318 PIROTTA GIORGIA 589 ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) 53.708 2
25 67 ABRITTA CLAUDIA 81 ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) 53.911 2
26 109 OSTI GIULIA 81 ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) 54.038 2
27 6 PIN MATILDE 1220 ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) 54.068 2
28 163 FAGGION CLAUDIA 1290 ASD SKATING RHO (MI) 54.737 2
29 256 SIRONI FRANCESCA 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 54.779 2
30 32 MERINGI GAIA 3846 GREEN TEAM PIACENZA ASD (PC) 54.981 2
31 384 BARILANI REBECCA 959 SKATING CLUB GIUSSANO ASD (MB) 55.049 2
32 170 GAMBIRASIO LISA 3515 P. CALUSCHESE ASD (BG) 56.717 2
33 209 EVALTO MARIKA 3515 P. CALUSCHESE ASD (BG) 56.891 2
34 409 MAZZONI FRANCESCA 3846 GREEN TEAM PIACENZA ASD (PC) 56.965 2
35 365 GALIMBERTI ALICE 959 SKATING CLUB GIUSSANO ASD (MB) 57.155 2
36 355 DEVITO ALESSIA 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 57.237 2
37 103 DE PAOLI MARINA 1290 ASD SKATING RHO (MI) 57.355 2
38 335 OLIVA FEDERICA 218 G.S.D. PATTINAGGIO CARONNO PERT. (VA) 57.485 2
39 349 ORLANDI MARTA 3515 P. CALUSCHESE ASD (BG) 57.583 2
40 237 MANCUSO GAIA 133 ASD G.P.SAVONESI (SV) 57.696 2
41 468 COLOMBO ALICE 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) 57.999 2
42 350 BIFFI SARA 589 ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) 58.504 2
43 15 DAL PERARO EMMA 1220 ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) 58.731 2
44 322 CARMINATI GAIA 3515 P. CALUSCHESE ASD (BG) 59.769 2
45 396 ZANINELLI SILVIA 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 01.01.609 2
46 346 MENABUE SOFIA 1290 ASD SKATING RHO (MI) 01.02.143 2
47 476 VILLA MARTINA 589 ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) 01.03.039 2
48 475 GIULIANI MARTINA 589 ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) 01.07.673 2
49 888 POZZI LISA 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) 01.08.880 2
329 DRAGO PAMELA 81 ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) NP
892 TRINCHERO MICHELA 133 ASD G.P.SAVONESI (SV) NP
908 BELGERI ANNY 697 ASD PADERNESE (LC) NP
488 RIPAMONTI MARTINA 3370 CARDANO IN LINE ASD (VA) NP

Note
Ammonizione al n. 152 ZONCA VALERIA

Il Giudice Arbitro
BERGAMO FRANCESCO
La segreteria
GALLI MAGDA