C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

39mo Trofeo CITTA' DI CANTU' CRA-BCC
CANTU' (CO) - 24-25 GIUGNO 2017
A.S.D G.P. MOBILI CANTU' - C.R.A.
500 m Sprint RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE

19
1 230 PREVITALI LORENZO 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 47.219 25
2 13 CORNO LEONARDO ANGELO 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 47.270 21
3 292 MULLAI ARDIT 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 47.307 18
4 87 ZANI LUCA 2564 ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) 47.508 16
5 63 PROVERBIO SIMONE 1136 ASD SKATING CLUB UBOLDO (VA) 47.912 14
6 277 MARRETTA FILIPPO 1002 ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) 47.990 12
7 150 SALINO ALBERTO 1285 ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) 49.781 10
8 55 SARACENO DAVIDE 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 49.920 8
9 338 BALINI EMANUELE 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 50.382 6
10 283 COVELLI ALESSANDRO ANTONIO 1136 ASD SKATING CLUB UBOLDO (VA) 50.936 4
11 320 GUERRERO GARCIA STEFANO EDOARDO 3682 ASD GS SALA AL BARRO (LC) 51.024 2
12 225 PERABONI MANUEL 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) 51.046 2
13 279 VEZZOLI ANDREA 589 ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) 51.095 2
14 234 FEZZI TOMMASO 3846 GREEN TEAM PIACENZA ASD (PC) 51.235 2
15 227 CESANA CHRISTIAN 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 51.411 2
16 262 TAGLIENTE DAVIDE 589 ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) 51.483 2
17 26 BALLABIO ALESSANDRO 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) 51.788 2
18 67 BRANDUARDI MARCELLO 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 51.955 2
19 260 CEOLA RICCARDO 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 52.170 2
20 58 DELL'ERA LUCA 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 52.691 2
21 202 RIPAMONTI GIONATA 697 ASD PADERNESE (LC) 52.827 2
22 232 SOLDI LEONARDO 3846 GREEN TEAM PIACENZA ASD (PC) 53.608 2
23 295 SPREAFICO ALESSANDRO 3682 ASD GS SALA AL BARRO (LC) 53.749 2
24 89 POZZONI ANDREA 1220 ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) 54.504 2
25 293 MOSCA ALESSANDRO 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) 55.301 2
26 124 LECCHI EDOARDO 81 ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) 56.413 2
27 275 BRESCIANI FABIO 1002 ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) 59.270 2
28 317 GASPARINI THOMAS 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 59.400 2
29 57 CALZATI MATTIA 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) 01.06.901 2
690 BELGERI SAMUEL 697 ASD PADERNESE (LC) NP

Note
Ammonizione al n. 262 TAGLIENTE DAVIDE

Il Giudice Arbitro
BERGAMO FRANCESCO
La segreteria
GALLI MAGDA